| Telovadnica - oder | SEZONA - 2011/2012 - SAISON | Turnsaal - Bühne | ||||||||
| TRENING/TRAINING (TR), TEKMA/SPIEL (TE/SP), PRIREDITEV/VERANSTALTUNG (PR/VE), DRUGO/ANDERES (DR/AN) | ||||||||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 8 | Pon/Mon | 20.02.2012 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 21.02.2012 | 10:15 | MD-tel./SH | Prireditev | Čarodej "BOY" | PUSTNI TOREK: Prireditev Mladinskega doma za vartec, varstvo in Mladinski dom. | ||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:00 | MD-tel./SH | Družabne igre/Gesellschaftsspiele | ||||||||
| 18:30 | SH St. Peter | TE/SP | WÖP 2 | KOS-člani/Herren | MPO-011 | 129 | ü | |||
| Sre/Mit | 22.02.2012 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 23.02.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 19:00 | SemS/SR 122 | predavanje/Vortrag | GESUNDHEIT IST EIN INFORMATIONSPROBLEM | |||||||
| Pet/Fre | 24.02.2012 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| 19:00 | SH Radenthein | TE/SP | WSG | KOŠ | mu18-041 | 132 | ü | |||
| 19:30 | SH St. Andrä | TE/SP | ABC | KOŠ | WU18-042 | 133 | ü | |||
| Sob/Sam | 25.02.2012 | 16:00 | SH St. Margarethen | TE/SP | BBC | KOŠ | mu14-083 | 137 | ü | |
| 17:45 | SH St. Margarethen | TE/SP | BBC | KOŠ | mu16-042 | 138 | ü | |||
| Ned/Son | 26.02.2012 | 13:00 | SH St. Peter | TE/SP | KOŠ-2.ZL/2.BL | Vienna | 2BL175 | |||
| 14:00-15:00 | MD-tel./SH | rekr. nogomet | "Mijo-Club" | |||||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 9 | Pon/Mon | 27.02.2012 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:45 | SH St. Peter | TE/SP | WÖP | KOŠ | u12-073 | 140 | ü | |||
| Tor/Die | 28.02.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:15-18:45 | MD-tel./SH | PR/VE | "Stari Selani" | |||||||
| 18:00 | ZGS | TE/SP | KOŠ Flames | KOŠ | mu16-061 | 141 | ü | |||
| Sre/Mit | 29.02.2012 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 01.03.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 02.03.2012 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| 19:30 | VS St. Andrä | TE/SP | ABC | KOŠ | wu16-042 | 146 | ü | |||
| Ned/Son | 04.03.2012 | 10:30 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ Flames | DBBC Graz | U-Playoff | AWBL | ||
| 13:00 | SH St. Peter | TE/SP | KOŠ-2.ZL/2.BL | Schwaz | 2BL181 | |||||
| 14:00-15:00 | MD-tel./SH | rekr. nogomet | "Mijo-Club" | |||||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 10 | Pon/Mon | 05.03.2011 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:45 | MZH St. Martin | TE/SP | ABC | KOŠ | mu14-092 | 150 | ü | |||
| Tor/Die | 06.03.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 18:30 | St. Margarethen | TE/SP | BBC | KOŠ Flames | mu16-102 | 152 | ü | |||
| Sre/Mit | 07.03.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 08.03.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 19:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ-člani/Herren | ABC | MPO-021 | 153 | ü | |||
| Pet/Fre | 09.03.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| Ned/Son | 11.03.2012 | 14:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ Flames | Kammer | AWBL D2 | ü (reserviert von 13:00 bis 16:00) | ||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 11 | Pon/Mon | 12.03.2012 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 17:00 | ZGS | TE/SP | KOŠ | ABC | u12-083 | 160 | ü | |||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 13.03.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:15-18:45 | MD-tel./SH | PR/VE | "Stari Selani" | |||||||
| Sre/Mit | 14.03.2012 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 15.03.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ | WÖP1 | mu18-061 | 162 | ü | |||
| 19:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ-člani/Herren | WÖP2 | MPO-041 | 163 | ü | |||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 16.03.2012 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:30 | SH Radenthein | TE/SP | WSG | KOŠ Flames | mu16-041 | 164 | ü | |||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| Ned/Son | 18.03.2012 | 14:00 | MD-tel./SH | rekr. nogomet | "Mijo-Club" | |||||
| 16:00 | Gratkorn | TE/SP | Gratkorn | KOŠ | AWDL D2 | provizorična razp./prov. Termin | ||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 12 | Pon/Mon | 19.03.2011 | 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | Pouka prosti dan/unterrichtsfreier Tag | |||
| Tor/Die | 20.03.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 18:00 | ZGS | TE/SP | KOŠ | WSG | wu18-052 | 170 | ü | |||
| Sre/Mit | 21.03.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 22.03.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ | SPF | mu16-072 | 171 | ü | |||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 23.03.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 16:00 | SH Radenthein | TE/SP | WSG | KOŠ | u12-093 | 173 | ü | |||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| Sob/Sam | 24.03.2012 | 16:00 | St. Margarethenn | TE/SP | BBC | KOŠ Flames | mu16 | provizorična razp./prov. Termin | ||
| Ned/Son | 25.03.2012 | 14:00-15:00 | MD-tel./SH | rekr. nogomet | "Mijo-Club" | |||||
| 16:00 | Gratkorn | TE/SP | DBBC | KOŠ | AWBL D2 | provizorična razp./prov. Termin | ||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Prireditelj/Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Veranstalter/Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| 13 | Pon/Mon | 26.03.2012 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:45 | MZH St. Martin | TE/SP | ABC | KOŠ | mu18-102 | 178 | ü | |||
| Tor/Die | 27.03.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:15-18:45 | MD-tel./SH | PR/VE | "Stari Selani" | |||||||
| 18:00 | ZGS | TE/SP | KOŠ | SPF | wu16-052 | 180 | ü | |||
| Sre/Mit | 28.03.2012 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| Čet/Don | 29.03.2012 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-naraščaj | |||||||
| 17:00 | MD-tel./SH | TE/SP | KOŠ | SPF | mu14-102 | 182 | ü | |||
| 19:30 | SH Lind | TE/SP | ABC | KOŠ-člani/Herren | MPO-051 | 183 | ü | |||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 30.03.2012 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| Sob/Sam | 31.03.2012 | 16:00 | SH St. Margarethen | TE/SP | BBC | KOŠ Flames | CGL-121 | 186 | ü | |
| TELOVADNICA | ... JE ŽE BILO - ES WAR SCHON... | TURNSAAL | ||||||||
| SEZONA - 2011/2012 - SAISON | ||||||||||
| TRENINGI, TEKME, PRIREDITVE, DRUGO - TRAININGS, SPIELE, VERANSTALTUNGEN, ANDERES | ||||||||||
| Te | Dan | datum | čas | kraj | dejavnost | Moštvo-domačini | Moštvo-gostje | Štev. igre | LV-štev. | Pripombe - pripisi (dejansko uporabo zabeležil/-a) |
| Wo | Tag | Datum | Zeit | Ort | Tätigkeit | Mannschaft-Heim | Mannschaft-Gast | Spielnr. | LV-Nr | Anmerkungen - Änderungen, tats. Benützung dokumentiert von |
| PO/MO-PE/FR | 22.-26.08.2012 | MD | Tamburaški seminar 2011 | |||||||
| PO/MO-PE/FR | 22.-26.08.2011 | MD | Plesna skupina "Devžej" - Plesani tabor - teden plesnih priprav za novo sezono | |||||||
| PE/FR | 26.08.2011 | 17:00 | MD | ZAKLJUČNI KONCERT TAMBURAŠKEGA SEMINARJA | ||||||
| PO/MO | 29.08. - 02.09.2011 | 09:00 | MD, ZGS | KOŠ/KRONA Košarkarski tabor | ||||||
| Pon/Mon | 05.09.2011 | 18:00-19:30 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||
| Sre/Mit | 07.09.2011 | 18:00-19:30 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||
| Pe/Fr | 09.09.2011 | 18:00-19:30 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||
| 37 | Pon/Mon | 12.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR | KOŠ-naraščaj/Nachwuchs | ||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 13.09.2011 | 15:00-18:00 | MD | DR/AN | Mladinski dom | |||||
| Sre/Mit | 14.09.2011 | 17:00-18:30 | MD | TR | KOŠ-P16 | |||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Čet/Don | 15.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 16.09.2011 | 14:15-15:45 | MD | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 38 | Pon/Mon | 19.09.2011 | 17:00-18:30 | MD | TR | KOŠ-P16 & P18 | ||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 20.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR | KOŠ-P14 | |||||
| Sre/Mit | 21.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 20:00 | Beljak/Villach | Prij. tekma/Spiel | Beljak/Villach | KOŠ-člani/Herren | ||||||
| Čet/Don | 22.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 23.09.2011 | 14:15-15:45 | MD | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 18:00-19:30 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijonalno/optional KOŠ Flames | ||||||
| 39 | Pon/Mon | 26.09.2011 | 14:15-16:00 | MD | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 27.09.2011 | 14:30-16:00 | MD | TR | KOŠ-P14 | |||||
| Sre/Mit | 28.09.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:30-20:30 | MD-oder/Bühne | hip hop tečaj/Kurs | Mladinski dom | |||||||
| Čet/Don | 29.09.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 30.09.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| 40 | Pon/Mon | 03.10.2011 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 04.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| Sre/Mit | 05.10.2011 | 10:30 | MD-oder/Bühne | Gled. predstava | Vrtec/Kindergarten "Sonce" | "Maček Muri" | ||||
| 11:15 | MD-oder/Bühne | Gled. predstava | LŠ/VS 24 (1. in 2. raz./Kl.) | "Maček Muri" | ||||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:30-20:30 | MD-oder/Bühne | hip hop tečaj/Kurs | Mladinski dom | |||||||
| Čet/Don | 06.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 07.10.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| 41 | Pon/Mon | 10.10.2011 | pouka prosti dan/unterrichtsfrei | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 11.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| Sre/Mit | 12.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR ali/oder TE/SP | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:30-20:30 | MD-oder/Bühne | hip hop tečaj/Kurs | Mladinski dom | |||||||
| 20:30 | MSZ St. Martin | TE/SP | Villach Raiders | KOŠ Člani/HL | HL-022 | 1 | ||||
| Čet/Don | 13.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:00 | ZGS/SG | TE/SP | KOŠ Flames CGL | BBC Wolfsberg | CGL-031 | 3 | ||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 14.10.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:30 | MD-tel./SH Mikschallee | TE/SP | KOŠ Flames (DL) | SP Feldk. Tigers | mu16-031 | 4 | ||||
| Ned/Son | 16.10.2011 | 13:00 | SH St. Peter | TE/SP | KOŠ-2.ZL/2.BL | Amstetten | 2BL012 | 1 | ||
| 42 | Pon/Mon | 17.10.2011 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 18.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| Sre/Mit | 19.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 18:30-20:30 | MD-oder/Bühne | hip hop tečaj/Kurs | Mladinski dom | |||||||
| Čet/Don | 20.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ naraščaj | |||||
| 17:00 | MD-tel./SH Mikschallee | TE/SP | KOŠ-P14 | WÖP | mu14-012 | 9 | ||||
| 19:00 | MD-tel./SH Mikschallee | TE/SP | KOŠ Člani/HL | WÖP1 | HL-033 | 10 | ||||
| Pet/Fre | 21.10.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:30 | MD-tel./SH Mikschallee | TE/SP | KOŠ-Flames | ABC Villach | wu18-012 | 12 | ||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Sob/Sam | 22.10.2011 | 19:00 | SH Mistelbach | TE/SP | Mistelbach | KOŠ-2.ZL/2.BL | 2BL024 | 2 | ||
| 19:00 - 21:00 | MD-oder/Bühne | Plesni tečaj | SPZ | |||||||
| 43 | Pon/Mon | 24.10.2011 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Tor/Die | 25.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:15-18:45 | MD-tel./SH | TR | "Stari Selani" | |||||||
| Sre/Mit | 26.10.2011 | PRAZNIK - FEIERTAG | ||||||||
| TE/SP | ÖMS WU18 KOS | |||||||||
| Čet/Don | 27.10.2011 | 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| Pet/Fre | 28.10.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ Flames U16 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| Sob/Sam | 29.10.2011 | 14:00 | SH Radenthein | TE/SP | WSG | KOŠ-Flames CGL | SGL-021 | 18 | ||
| 16:00 | SH Radenthein | TE/SP | WSG-MU16 | KOŠ-P16 | mu16-082 | 19 | ||||
| Ned/Son | 30.10.2011 | 13:00 | SH St. Peter | TE/SP | KOŠ-2.ZL/2.BL | Dornbirn | 2BL034 | 3 | ||
| 19:45 - 21:30 | MD-oder/Bühne | Plesni tečaj | SPZ | |||||||
| 44 | Čet/Don | 03.11.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | ||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ naraščaj | |||||||
| 19:00 | MD-tel./SH Mikschallee | TE/SP | KOŠ-člani/HL | ABC Villach | HL-113 | 23 | ||||
| Pet/Fre | 11.11.2011 | 14:15-15:45 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 & P16 | |||||
| 16:30 | ZGS/SG | TE/SP | KOŠ Flames | ABC | wu16-012 | 26 | ||||
| 17:30 | SH Radenthein | TE/SP | KOŠ-P14 | WSG | mu14-021 | 25 | ||||
| 18:00-19:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | opcijsko/optional KOŠ Flames | ||||||
| Sob/Sam | 05.11.2011 | 16:00 | St. Margarethen | TE/SP | CGL BBC | KOŠ SGL | ||||
| 45 | Pon/Mon | 07.11.2011 | 14:15-16:00 | MD-tel./SH | TR | KRONA-košarka U10 | ||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
| 17:00 | ZGS/SG | TE/SP | KOŠ-P12 | BBC | u12-013 | |||||
| Tor/Die | 08.11.2011 | 9:30-12:00 | MD-tel./SH | Gibanje/Bewegung | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:00-14:30 | MD-oder/Bühne | Predstavitev | Mladinski dom in ustanove | |||||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:15-18:45 | MD-tel./SH | PR/VE | "Stari Selani" | |||||||
| 18:30 | SH St. Peter | TE/SP | WÖP HL-2 | KOČ Člani/HL | HL-083 | 33 | ||||
| Sre/Mit | 09.11.2011 | 9:30-11:30 | MD-tel./SH | Generalka | Vrtec -KiGa "Sonce" | |||||
| 14:30-16:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P14 | |||||||
| 17:00-18:30 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-P16 & P18 | |||||||
| 18:30-20:00 | MD-tel./SH | TR | KOŠ-člani/Herren | |||||||
